RIVER DISCHARGE RATES
RIVER DISCHARGE RATES
| River | Gauge Site | Capacity (Lac Cs) | Low | Medium | High | Very High | Extremely High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDUS | |||||||
| INDUS | Kalabagh | 9.5 | 2.5 | 3.75 | 5 | 6.5 | 8 |
| INDUS | Chashma | 9.5 | 2.5 | 3.75 | 5 | 6.5 | 8 |
| INDUS | Taunsa | 10 | 2.5 | 3.75 | 5 | 6.5 | 8 |
| JHELUM | |||||||
| JHELUM | Kohala | 12 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 |
| JHELUM | Mangla | 10.6 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.25 | 3 |
| JHELUM | Rasul | 8.5 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.25 | 3 |
| CHENAB | |||||||
| CHENAB | Marala | 11 | 1 | 1.5 | 2 | 4 | 6 |
| CHENAB | Khanki | 11 | 1 | 1.5 | 2 | 4 | 6 |
| CHENAB | Qadirabad | 9 | 1 | 1.5 | 2 | 4 | 6 |
| CHENAB | Trimmu | 8.75 | 1.5 | 2 | 3 | 4.5 | 6 |
| CHENAB | Punjnad | 7 | 1.5 | 2 | 3 | 4.5 | 6 |
| RAVI | |||||||
| RAVI | Jassar | 2.75 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 |
| RAVI | Ravi Syphon | 4.25 | 0.4 | 0.65 | 0.9 | 1.35 | 1.8 |
| RAVI | Shahdara | 2.5 | 0.4 | 0.65 | 0.9 | 1.35 | 1.8 |
| RAVI | Balloki | 2.25 | 0.4 | 0.65 | 0.9 | 1.35 | 1.8 |
| RAVI | Sidhnai | 1.5 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.9 | 1.3 |
| SUTLEJ | |||||||
| SUTLEJ | Suleimanki | 3.25 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.75 | 2.25 |
| SUTLEJ | Islam | 3 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.75 | 2.25 |
| SUTLEJ | Mailsi Syphon | 4 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.25 | 3 |
E-MAIL :- Support@rykrelief.pk